Especificacions
| Especificacion generala | Placa mèstra | J1900 (i3, i5, i7, Android opcional) | RAM | 4G(Capacitat maximala 8G) |
| Memòria d'emmagazinatge | 64GB SSD(128GB opcional) | Sistèma operatiu | Windows 7 (Windows 10 opcional) | |
| Ret | Ret gigabit | |||
| Especificacion del panèl | Ecran | 24/27/32 polzadas completa dins-panèl tactil de cellula | Tipe d'ecran | TFT-LCD |
| Retroesclairatge | WLED | Talha de l'ecran | Mercés de veire çò seguent | |
| Resolucion | 1920*1080 | Contrast | 3000:01:00 | |
| Perspectiva | H:178 gra , V:178 gra | Luminositat | 250nits(Pas de tòca), 225nits(Aver un toc) | |
| Tocar | La capacitància projectada | Punts de tòca | 10punts | |
| Operacion | DC 12v | Operacion | 0 grau ~ 40 grau , 20% ~ 80% HR | |
| Entrepausatge | -20 gras ~ 60 gras , 10% ~ 95% RH | Tipe d'interfàcia | VGA, HDMI, USB, LAN | |
| Especificacions de la placa mèstra | Processor | CPU quad nuclèus J1900 a bòrd, frequéncia per defaut 2,0 GHz, frequéncia turbo 2,42 GHz | Chipset | CPU integrat |
| Prolongacion | 2*Mini-PCIe | Exposicion | Afichatge grafic HD integrat en CPU | |
| Tipe de memòria | 1xSO-DIMM DDR3L 1066/1333MHz Memòria, Max.8GB | Interfàcia d'emmagazinatge | 1SATA2.0, 1 mSATA | |
| BIOS | AMI 64M Flash ROM | Tipe de placa | Mini-ITX 170*170mm | |
| Audio | 2*JACK, ALC662 Chip de carta de son | |||
| L'imprimenta | Impression | Impression termica | Resolucion | 203 dpi(8 punts/mm) |
| Largor del papièr | 80(mm) | Largor d'impression | 72(mm) | |
| Densitat d'impression | Nivèl 1-4 ajustable | Comunicacion | - | |
| Interfàcia | RS-232/USB | Velocitat d'impression | 170(mm/s)max | |
| Foncion de deteccion | Deteccion de temperatura e captor de fin de papièr | Operacion | 24V DC | |
| Operacion | -10 gra ~+50 gra /10% RH ~ 80% RH | Vida del talhaire | 70 milions de còps | |
| TPHlife | 50km | |||
| Escanatge | Operacion | 5v DC | Operacion | -20 gras A 60 gras |
| Trabalhant | 75mA-100mA | Mòde de lectura | CMOS | |
| Sistèma de còde de supòrt | 1D SUPPORTS: standard 25,standard matrix 25,china post 25,codabar,MSI/Plessey,code39(standard 39 & full ASCII 39),code 32,code 11,code128,UPCA,UPCE,EAN13,EAN8,UPC/EAN8,{adon}{adon}{on} 2/5,ISBN,ISSN,GS1(RSS) RSS-14,LIMITAD,EXPENDED,include GS1 STACK2D SUPPORT: pdf417, matriz de datos, codigo qr. ect. | |||
| Lectura | Mai grand o egal a 8mil | Emplenar la lutz | LED (6000K) 90lux@100mm | |
| Intensitat de la font de lutz | 265 LUX(130 mm) | Angle d'escanatge | Descodatge omnidireccional | |
| Escanatge | 30Còps/segonda | Resolucion | 640*480 pixèl | |
| Resultat | Timbre | |||
| Paramètres environamentals | Environament de trabalh | Interior | Temperatura de foncionament | 0 gra - 40 gra |
| Umiditat de trabalh | 10%-90%Pas de condensacion | Entrepausatge | -20 gra - 50 gra | |
| Umiditat d'emmagazinatge | 10%-90%Pas de condensacion | |||
| Especificacions electricas | Tension d'entrada | Tension nominal 90(Vac)~264(Vac)50/60(Hz) | Consomacion maximala d'energia | Mens o egal a 130W |
| Caracteristicas | Exterior | Spray negre amb colomna negra après spray blanc davancièr | Material d'abitatge | Carcasa avant de tòla + placa de montatge galvanizada + clòsca arrièra de tòla + colonna de tòla |
Quiòsque de comanda automatica: Auto-Servici/Comanda-Dispositiu eficaç de transformacion per l'usatge de restaurant/QSR
01
Sistèmas operatius dobles (Android/Windows)
Lo quiòsc d'autocomanda ven amb de sistèmas d'explotacion Android e Windows. L'opcion sistèma doble-assegura una adaptacion flexibla a diferents environaments de logicials comercials, permetent un foncionament estable e doç dins divèrses scenaris de restauracion.
02
Compatibilitat transparenta amb la maquina POS
S'adapta perfièchament a las maquinas POS mai comunas del mercat. Aquesta compatibilitat perfiècha elimina los problèmas de sincronizacion de donadas, racionaliza lo procès de pagament de comanda-a-, e melhora l'eficiéncia operacionala globala dels restaurants.
03
Personalizacion rica e configuracions opcionalas
De personalizacions ricas e de configuracions opcionalas son disponiblas pel quiòsque d'auto-comanda, coma la personalizacion de las colors. Pòt tanben èsser equipat de camèras per la reconeissença faciala e d'escanèrs de còde QR per satisfar de divèrsas exigéncias comercialas.


Aqueste quiòsque d'autocomanda presenta un còrs de pintura metallica-, un ecran tactil 1080P HD, un escanèr QR, un terminal NFC/PO S, una imprimenta termica e una basa verticala establa-tot-en-un per una comanda de manjar perfiècha.

Desliuratz la creativitat: personalizatz lo quiòsque amb vòstras colors puras favoritas, o marcatz-lo amb de logotips e de motius unics, que correspondon perfièchament a vòstre estil de negòci.

Causissètz entre los sistèmas Android o Windows per s'adaptar a vòstres besonhs operacionals, en assegurant una performància flexibla e amigable per una comanda auto-eficienta.

Equipat de multiplas interfàcias (WiFi, HDMI, USB, etc.) e de verrolhatges anti-furt, aqueste quiòsque respond als besonhs operacionals quotidians del temps que protegís lo material dels damatges.

Son ecran se vanta de resisténcia a las rascaduras, 5-10x anti-impacte, e 2-3x tolerància a la calor/freg-ideala per d'escenaris de negòci de naut trafic e d'environament dur.

Personalizar las interfàcias, apondre de periferics (escaner/camèra), e marcar amb vòstre lògo per un quiòsque personalizat; consultatz d'en primièr per de configuracions personalizadas.




Pro polivalent perquin que siáluòc: aqueste quiòsque de comanda auto-s'adapta perfièchament dins de salas de manjar, de bars de sushi, de cadenas de noiridura rapida, de cinèmas, de plaças de noiridura, de cafès, e mai-aumentant l'eficiéncia dins totes vòstres espacis comercials.
Tags cauds: 23,8 polzadas de quiòsc d'autocomanda, China 23,8 de quiòsc d'autocomanda fabricants, provesidors, fàbrica































